第二届东区《竞技王·火炬鲤》杯全国选拔赛连云港
渔家傲站赛暨第二届连云港《渔家傲》杯竞技钓鱼擂台赛
                                        2008年6月8日
编号 姓名     “一 对 一” 淘 汰 赛
第一场 第二场


第一场 第二场 第三场 第四场 第五场
鱼获
尾数

鱼获
尾数

鱼获
尾数
对应
选手
鱼获
尾数
对应
选手
鱼获
尾数
对应
选手
鱼获
尾数
对应
选手
鱼获
尾数
对应
选手
1 张立平 8 15 3 18 33 71                    
2 林刚 3 23 0 27 50 96                    
3 陈同庆 4 12 8 7.5 20 36                    
4 卞宝钧 12 7 8 7.5 15 17 2 刘勇                
5 万儒绪 6 7 10 4 11 10 1 孙健                
6   13 2 8 7.5 9.5 5 3 江晓祥                
7 羿良叶 4 13 8 7 20 37                    
8   10 3 5 4.5 7.5 4 4 苏咸胜 3 刘勇 6 李波 8 苏剑 9 王超
9 李学军 10 1 11 2.5 3.5 1 0 化绍新                
10   1 22 0 27 49 93                    
11   14 1.5 0 27 29 55                    
12 许大鹏 1 20 3 18 38 83                    
13   1 20 2 11 31 63                    
14 叶汝涛 14 3 3 7.5 11 8 2 江洋 1 姜毅            
15 骆公兴 1 22 2 8 30 60                    
16 成善铭 11 4 8 7 11 9 1 卞宝仁                
17   9 5 7 10 15 19 3 卞宝钧 0 崔亮            
18 江晓祥 17 1 1 16 17 22 5 史雷 4 苏剑            
19 孙杯军 10 6 1 15 21 41                    
20   9 5 1 16 21 39                    
21 彭红军 1 22 2 8 30 59                    
22   12 7 6 13 20 35                    
23 刘丽斌 7 17 0 27 44 87                    
24 乔进军 1 20 0 27 47 91                    
25   2 26 0 27 53 98                    
26   3 17 0 27 44 88                    
27 卞宝仁 7 13 3 4 17 24 2 成善铭 5 李波            
28 杨晓明 1 20 0 27 47 91                    
29 张 军 11 10 0 27 37 81                    
30 王少柏 4 23 8 7 30 58                    
31 马正虹 7 13 3 19 32 69                    
32 张红刚 9 2 0 27 29 56                    
33 潘世国 3 17 1 15 32 66                    
34 类永藻 2 16 6 13 28 53                    
35   5 21 2 23 44 89                    
36   15 2 2 11 13 12 1 李长国 0 孙建光            
37 沈文平 8 10 3 4 14 16 4 侍昆 4 王超            
38   4 23 2 8 31 62                    
39 朱效顺 8 7.5 10 3.5 11 11 2 姜毅                
40 王连勇 9 5 6 13 18 25 4(胜) 韩林海 2 化绍新            
41 段培瑞 12 7 2 11 18 26 2 祁德祥 0 江晓祥            
42 时登宝 9 8.5 1 15 24 45                    
43 孙成斋 5 9.5 0 27 37 80                    
44 武东洋 16 1 9 5 6 3 1 王超                
45 孙建光 1 22 6 9.5 32 64                    
46 李东山 1 22 1 15 37 82                    
47 仲春明 7 13 5 13 26 50                    
48 张建华 3 17 1 15 32 67                    
49   2 26 1 15 41 86                    
50 张同生 6 18 4 16 34 75                    
51 韩林海 2 16 7 1 17 23 4 王连勇                
52 汤文斗                                
53 滕汉中                                
54 陆爱青 10 6 3 19 25 48                    
55 赵劲松                                
56 顾群利 2 26 2 23 49 95                    
57 王云辉 4 13 5 13 26 51                    
58   7 5.5 2 8 14 13 0 苏剑                
59 卞二佳 1 20 1 16 36 78                    
60 宋世发 2 16 3 18 34 74                    
61 赵新春 5 11 4 16 27 52                    
62   7 5.5 3 19 25 46                    
63   0 28 0 27 55 99                    
64 周锡康 5 9.5 2 23 33 70                    
65 赵秋生 4 23 1 26 49 94                    
66   10 12 8 7.5 19 31 2 孙德发 6 卞宝仁 4 崔亮        
67   8 15 10 3.5 18 28 4 武东祥 6 沈文平 7 化绍新 10 姜毅 15 崔亮
68 化绍新 13 4 12 1.5 5.5 2 3 李学军 3 王连勇 4 王超        
69 孙建光 10 12 5 4.5 16 21 2(胜) 唐和平 2 王斌 4 姜毅        
70 李长国 10 6 3 4 10 7 0 王斌                
71   1 22 5 13 35 76                    
72 路士军 2 24 0 27 51 97                    
73   6 20 12 1.5 21 40                    
74 孙传波 6 9 2 11 20 38                    
75 李正营 7 13 2 8 21 42                    
76 姚新军 6 20 2 21 40 84                    
77 金英哲 6 18 2 23 41 85                    
78 张子洪 1 22 6 9.5 32 64                    
79 刘玉瑶 3 17 9 5 22 43                    
80   8 3.5 1 15 19 29 3 李明 3 孙健 7 江晓祥 6 崔亮    
81 曹桂东 8 3.5 4 16 20 34                    
82   6 18 13 1 19 30 0 叶汝涛                
83 唐和平 3 13 6 2.5 16 20 2 孙建光                
84 陈和儿 2 16 5 15 31 61                    
85 祁德祥 9 8.5 7 1 9.5 6 1 段培瑞                
86   7 17 6 2.5 19 32 6 朱效顺 2 叶汝涛 4(胜) 孙建光 2 王超    
87   6 18 4 2 20 33                    
88 庞洪兵 7 13 1 15 28 54                    
89                                  
90 李兆军